| Materials | Trademark | UNS | Werkst. Nr. | Density (g/cm3) | Bar \ Billet | Tube smls/wld | Pipe smls/wld | Coil | Plate | Fittings | Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel | |||||||||||
| Nickel 200 | Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B162 | B366 | AWS A 5.14:ERNi-1 |
| Nickel 201 | Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B162 | B366 | AWS A 5.14:ERNi-1 |
| Nickel Alloys | |||||||||||
| Alloy 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B127 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCu-7 |
| Alloy 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B168 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCr-3 |
| Alloy 601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,2 | B166 | B163 | B167 | B168 | B168 | AWS A 5.14:ERNiCr-3 | |
| Alloy 625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B443 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-3 |
| Alloy 718 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B626 | AMS 5589 / 5590 | B670 | B670 | AWS A 5.14:ERNiFeCr-2 | |
| Alloy 800 | Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | 8 | B408 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B409 | B366 | |
| Alloy 800 H | Incoloy 800 H | N08810 | 1.4958 | 8 | B408 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B409 | B366 | |
| Alloy 800 HT | Incoloy 800 HT | N08811 | 1.4959 | 8 | B408 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B409 | B366 | |
| Alloy 825 | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,13 | B425 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B424 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-3 |
| Alloy C276 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B575 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-4 |
| Alloy C4 | Hastelloy C-4 | N06455 | 2.4610 | 8,64 | B574 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B575 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-7 |
| Alloy C22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B575 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-10 |
| Alloy B-2/B-3/B-4 | Hastelloy B-2/B-3/B-4 | N10665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B333 | B366 | AWS A 5.14:ERNiMo-7 |
| Alloy 59 | Alloy 59 | N06059 | 2.4605 | 8,6 | B574 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B575 | B366 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-13 |
| Alloy C2000 | Alloy C2000 | N06200 | 8,5 | B574 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B575 | B366 | ||
| Titanium | |||||||||||
| Titanium Gr. 1 | R50250 | 3.7025 | 4,51 | B348 | B338 | B861/B862 | B265 | B265 | B363 | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 2 | R50400 | 3.7035 | 4,51 | B348 | B338 | B861/B862 | B265 | B265 | B363 | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 3 | R50550 | 3.7055 | 4,51 | B348 | - | - | - | B265 | B363 | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 4 | R50700 | 3.7065 | 4,51 | B348 | - | B861/B862 | B265 | B265 | - | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 5 | R56400 | 3.7165 | 4,51 | B348 | - | - | - | - | - | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 7 | R52400 | 3.7235 | 4,51 | B348 | B338 | B861/B862 | B265 | B265 | B363 | AWS A 5.16 | |
| Titanium Gr. 9 | R56320 | 4,51 | B348 | B338 | B861 | B265 | - | - | |||
| Surgical implant application | |||||||||||
| Titanium Gr. 2 | R50400 | 3.7035 | 4,51 | F67+ISO5832-2 | |||||||
| Titanium Gr. 3 | R50550 | 3.7055 | 4,51 | F67+ISO5832-2 | |||||||
| Titanium Gr. 4 | R50700 | 3.7065 | 4,51 | F67+ISO5832-2 | |||||||
| Titanium 6Al-4V ELI | R56401 | 3.7165 | 4,51 | F136+ISO5832-3 | |||||||
| Special Stainless Steels | |||||||||||
| Duplex | SAF2205 | S31803 | 1.4462 | 7,8 | A276 | A789 | A790 / A 928 | A240 | A240 | A815 | AWS A5.9:ER2209 |
| Duplex | SAF2205 | S32205 | 1.4462 | 7,8 | A276 | A789 | A790 / A 928 | A240 | A240 | A815 | AWS A5.9:ER2209 |
| Super Duplex | SAF2507 | S32750 | 1.4410 | 7,8 | A479 | A789 | A790 / A 928 | A240 | A240 | A815 | AWS A5.9:ER2594 |
| Super Duplex | Ferralium, SAF2507 | S32760 | 1.4501 | 7,8 | A479 | A789 | A790 / A 928 | A240 | A240 | A815 | AWS A5.9:ER2553-2594 |
| 254 SMO / 6 Mo | 254SMo | S31254 | 1.4547 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 | A240 | A240 | A403 | AWS A 5.14:ERNiCrMo-3 |
| Alloy 904/L | TP904L | N08904 | 1.4539 | 8,05 | A479 / A276 | A270 | A312 / A358 | A240 | A240 | A403 | AWS A 5.9:ER385 |
| AISI 304L | TP304L | S30403 | 1.4307 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 | A240 | A240 | A403 | AWS A 5.9:ER 308L/308Lsi |
| AISI 316L | TP316L | S31603 | 1.4404 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 / 813 | A240 | A240 | A403 | AWS A5.9:ER316L |
| AISI 317L | TP317L | S31703 | 1.4438 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 | A240 | A240 | A403 | AWS A5.9:ER317L |
| AISI 321 | TP321 | S32100 | 1.4541 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 / 813 | A240 | A240 | A403 | AWS A5.9:ER347/347Si |
| AISI 347 | TP347 | S34700 | 1.4550 | 8,05 | A479 / A276 | A269 | A312 / A358 / 813 | A240 | A240 | A403 | AWS A5.9:ER347/347Si |


Scarica la tabella in formato pdf